Прейскурант
Ничего не найдено.
КЛИНИКА
Консультации специалистов и амбулаторные услуги
| 1.01 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3 500 |
| 1.02 | B01.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.03 | B01.001.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, д.м.н. или заведующего отделением | 4 500 |
| 1.04 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3 000 |
| 1.05 | B01.001.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 3 500 |
| 1.06 | B01.001.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, д.м.н. или заведующего отделением | 4 000 |
| 1.07 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 500 |
| 1.08 | B01.003.001.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.09 | B01.003.001.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, д.м.н. или заведующего отделением | 4 500 |
| 1.10 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 2 500 |
| 1.11 | B01.006.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный, к.м.н. | 3 000 |
| 1.12 | B01.015.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, д.м.н. | 5 500 |
| 1.13 | B01.015.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, д.м.н. | 5 000 |
| 1.14 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 500 |
| 1.15 | B01.023.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н | 4 000 |
| 1.16 | B01.023.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, д.м.н | 5 500 |
| 1.17 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3 000 |
| 1.18 | B01.023.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. | 3 500 |
| 1.19 | B01.023.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, д.м.н. | 5 000 |
| 1.20 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 3 500 |
| 1.21 | B01.025.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, к.м.н | 4 000 |
| 1.22 | B01.025.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, д.м.н | 5 500 |
| 1.23 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 3 000 |
| 1.24 | B01.025.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, к.м.н. | 3 500 |
| 1.25 | B01.025.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, д.м.н. | 5 000 |
| 1.26 | B01.058.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный | 3 500 |
| 1.27 | B01.001.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.28 | B01.001.015 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога первичный, д.м.н. | 5 500 |
| 1.29 | B01.001.016 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный | 3 000 |
| 1.30 | B01.001.017 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный, к.м.н. | 3 500 |
| 1.31 | B01.001.018 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога повторный, д.м.н. | 5 000 |
| 1.32 | B01.027.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога первичный | 3 500 |
| 1.33 | B01.027.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.34 | B01.027.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога первичный, д.м.н. или заведующего отделением | 5 500 |
| 1.35 | B01.027.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога повторный | 3 000 |
| 1.36 | B01.027.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога повторный, к.м.н. | 3 500 |
| 1.37 | B01.027.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-гинеколога повторный, д.м.н. или заведующего отделением | 5 000 |
| 1.38 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 500 |
| 1.39 | B01.057.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.40 | B01.057.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, д.м.н. или заведующего отделением | 4 500 |
| 1.41 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3 000 |
| 1.42 | B01.057.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный к.м.н. (повторно) | 3 500 |
| 1.43 | B01.057.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный д.м.н. или заведующего отделением (повторно) | 4 000 |
| 1.44 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3 000 |
| 1.45 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 500 |
| 1.46 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
| 1.47 | A11.20.002.001 | Забор материала из цервикального канала для ПЦР диагностики (с учетом расходного материала) | 550 |
| 1.48 | A11.20.002.002 | Взятие мазков на онкоцитологию (с учетом расходного материала) | 1 000 |
| 1.49 | A11.20.002.003 | Инструментальный соскоб из цервикального канала | 3 500 |
| 1.50 | A11.20.003.001 | Пайпель-биопсия эндометрия (с учетом расходного материала) + гистологическое исследование | 8 500 |
| 1.51 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 4 000 |
| 1.52 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 5 000 |
| 1.53 | A11.20.011.004 | Расширенная/мультифокусная биопсия шейки матки (2 и более фрагментов) | 6 000 |
| 1.54 | A11.20.011.005 | Конхотомная биопсия шейки матки | 4 500 |
| 1.55 | A11.20.011.006 | Расширенная биопсия шейки матки с использованием аппарата сургитрон | 5 000 |
| 1.56 | A11.20.004.003 | Биопсия наружных половых органов или влагалища (без учета стоимости анестезии) | 5 000 |
| 1.57 | A03.20.001.001 | Расширенная кольпоскопия | 3 500 |
| 1.58 | A03.20.005 | Вульвоскопия | 2 500 |
| 1.59 | A22.01.007.017 | УЗ-кавитация вульвы и влагалища | 3 000 |
| 1.60 | A11.20.012.001 | Санация влагалища и наружных половых органов | 800 |
| 1.61 | A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 3 500 |
| 1.62 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 500 |
| 1.63 | A11.20.015.001 | Удаление ВМС экстрактором в амбулаторных условиях | 5 000 |
| 1.64 | A03.20.004 | Вагиноскопия | 2 500 |
| 1.65 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2 000 |
| 1.66 | A16.20.059.004 | Извлечение инородного тела из влагалища в амбулаторных условиях | 1 500 |
| 1.67 | A16.20.036.005 | Микрохирургия шейки матки при лазер-коагуляции, в том числе удаление ретенционных кист/грануляционной ткани, коррекция стеноза наружного зева цервикального канала | 8 000 |
| 1.68 | A17.30.021.001 | Электрокоагуляция кондилом влагалища и шейки матки | 3 500 |
| 1.69 | A16.30.045.001 | Бужирование цервикального канала | 4 000 |
| 1.70 | A16.20.036.006 | Радиоволновая конизация шейки матки | 14 000 |
| 1.71 | A15.30.009 | Перевязка (после микрохирургических операций) | 500 |
| 1.72 | B01.001.019 | Перинатальный консилиум | 5 500 |
| 1.73 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 2 000 |
| 1.74 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
| 1.75 | A16.20.036.007 | Удаление кондилом и папиллом с помощью радиоволнового метода (до 10 шт) | 5 000 |
| 1.76 | A16.20.036.008 | Удаление кондилом и папиллом с помощью радиоволнового метода (более 10 шт) | 6 500 |
| 1.77 | A16.20.001.002 | Радиоволновое удаление ретенционных кист/грануляционной ткани | 7 500 |
| 1.78 | A16.20.097.001 | Радиоволновая эксцизия шейки матки 1 пас | 11 500 |
| 1.79 | A16.20.097.002 | Радиоволновая эксцизия шейки матки 2 пас | 14 000 |
| 1.80 | A11.01.002.001 | Инъекция внутримышечная или подкожная | 600 |
| 1.81 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| 1.82 | A11.12.003.005 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 доза - 500 мл) без учета стоимости лекарств | 1 500 |
| 1.83 | A11.12.003.006 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (100 мл) без учета стоимости лекарств | 500 |
| 1.84 | A19.20.003.001 | Тренировка мышц тазового дна с БОС на аппарате Urostym (Стоимость 1 процедуры. Курс 5 процедур). | 3 500 |
| 1.85 | A12.28.007.001 | Цистометрия/профилометрия (КУДИ) на аппарате Delphis Laboria. | 22 000 |
| 1.86 | B01.001.020 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) первичный. | 5 500 |
| 1.87 | B01.001.021 | Прием врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) повторный. | 5 000 |
| 1.88 | A11.01.012.001 | Установка подкожного контрацептива "Импланон" (без учета стоимости препарата). | 11 000 |
| 1.89 | A11.01.012.002 | Удаление подкожного контрацептива "Импланон" 1-ой категории сложности. | 7 500 |
| 1.90 | A11.01.012.003 | Удаление подкожного контрацептива "Импланон" 2-ой категории сложности. | 11 000 |
| 1.91 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 |
| 1.92 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 000 |
| 1.93 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 4 000 |
| 1.94 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. | 4 500 |
| 1.95 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 |
| 1.96 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 600 |
| 1.97 | A01.30.009.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта к.м.н. | 3 500 |
| 1.98 | A13.29.006.004 | Консультация с психологом. Психологическая подготовка к родам | 2 000 |
| 1.99 | B01.053.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога, к.м.н. | 4 000 |
| 1.100 | B01.053.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный, к.м.н. | 3 500 |
РОДЫ
Категория A - (врач акушер-гинеколог, заведующий/руководитель отделения, к.м.н., д.м.н., врач высшей категории)
| Код | Название | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.001.009.003 | Ведение родов через естественные родовые пути (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 135 000 |
| B01.001.009.007 | Ведение родов через естественные родовые пути (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 185 000 |
| A16.20.005.003 | Кесарево сечение (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 110 000 |
| A16.20.005.007 | Кесарево сечение (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 160 000 |
| B02.001.003 | Личная акушерка при родах | 35 000 |
| B01.001.007.002 | Пребывание в одноместной палате при госпитализации по медицинским показаниям, 1 койко-день. | 8 000 |
| B01.001.007.003 | К/д пребывании в послеродовом отделении | 5 000 |
| B01.001.007.003 | Палата «стандарт» включая пребывание 1 койко-день | 10 000 |
| B01.001.007.004 | Палата «комфорт» включая пребывание 1 койко-день | 15 000 |
| B01.001.007.005 | Палата «премиум» включая пребывание 1 койко-день | 20 000 |
| B01.032.001.001 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом неонатологом в родах | 25 000 |
| B01.003.005 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом анестезиологом в родах | 25 000 |
| B01.003.004.029 | Индивидуальное сопровождение в родах руководителем/заведующим отделения анестезиологии и реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом | 35 000 |
| B01.001.009.005 | Роды. Доплата за кесарево сечение (при первоначальной оплате ведения родов через естественные родовые пути) | 5 000 |
Врачи, категория A: Ахвледиани К.Н., Бирюкова Н.В., Дулаева Е.В., Ефимкова Е.Б., Игнатьева М.А., Капустина М.В., Коваленко Т.С., Каримова Г.Н., Магилевская Е.В., Федотова А.В.
Категория B - (врач акушер-гинеколог, стаж более 7 лет)
| Код | Название | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.001.009.002 | Ведение родов через естественные родовые пути (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 105 000 |
| B01.001.009.006 | Ведение родов через естественные родовые пути (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 155 000 |
| A16.20.005.004 | Кесарево сечение (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 140 000 |
| A16.20.005.008 | Кесарево сечение (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 190 000 |
| B02.001.003 | Личная акушерка при родах | 35 000 |
| B01.001.007.002 | Пребывание в одноместной палате при госпитализации по медицинским показаниям, 1 койко-день. | 8 000 |
| B01.001.007.003 | К/д пребывании в послеродовом отделении | 5 000 |
| B01.001.007.003 | Палата «стандарт» включая пребывание 1 койко-день | 10 000 |
| B01.001.007.004 | Палата «комфорт» включая пребывание 1 койко-день | 15 000 |
| B01.001.007.005 | Палата «премиум» включая пребывание 1 койко-день | 20 000 |
| B01.032.001.001 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом неонатологом в родах | 25 000 |
| B01.003.005 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом анестезиологом в родах | 25 000 |
| B01.003.004.029 | Индивидуальное сопровождение в родах руководителем/заведующим отделения анестезиологии и реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом | 35 000 |
| B01.001.009.005 | Роды. Доплата за кесарево сечение (при первоначальной оплате ведения родов через естественные родовые пути) | 5 000 |
Врачи, категория B: Аветисян Д.С., Андросова Я.Ю., Дальниковская Л.А., Забелина Т.М., Морохотова Л.С., Петров П.А., Реброва Т.В., Травкина А.А., Шидловская Н.В.
Категория C - (врач акушер-гинеколог, стаж до 7 лет)
| Код | Название | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.001.009.001 | Ведение родов через естественные родовые пути (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 80 000 |
| B01.001.009.005 | Ведение родов через естественные родовые пути (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 130 000 |
| A16.20.005.002 | Кесарево сечение (одноплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 85 000 |
| A16.20.005.006 | Кесарево сечение (многоплодная беременность) (не включает анестезию и пребывание в палате) | 135 000 |
| B02.001.003 | Личная акушерка при родах | 35 000 |
| B01.001.007.002 | Пребывание в одноместной палате при госпитализации по медицинским показаниям, 1 койко-день. | 8 000 |
| B01.001.007.003 | К/д пребывании в послеродовом отделении | 5 000 |
| B01.001.007.003 | Палата «стандарт» включая пребывание 1 койко-день | 10 000 |
| B01.001.007.004 | Палата «комфорт» включая пребывание 1 койко-день | 15 000 |
| B01.001.007.005 | Палата «премиум» включая пребывание 1 койко-день | 20 000 |
| B01.032.001.001 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом неонатологом в родах | 25 000 |
| B01.003.005 | Индивидуальное оказание медицинской помощи врачом анестезиологом в родах | 25 000 |
| B01.003.004.029 | Индивидуальное сопровождение в родах руководителем/заведующим отделения анестезиологии и реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом | 35 000 |
| B01.001.009.005 | Роды. Доплата за кесарево сечение (при первоначальной оплате ведения родов через естественные родовые пути) | 5 000 |
ПРОГРАММЫ
Программы ведения беременности
| 8.26 | A25.20.007.001 | Программа ведения беременности 8-36 недель. Комплекс «Стандарт» | 135 000 |
| 8.27 | A25.20.007.002 | Программа ведения беременности 8-36 недель. Комплекс «Премиум» | 200 000 |
| 8.28 | A25.20.007.003 | Программа ведения беременности 8-36 недель. Комплекс «Максимум | 300 000 |
| 8.29 | A25.20.008.001 | Программа ведения беременности 24-36 недель. Комплекс «Стандарт» | 85 000 |
| 8.30 | A25.20.008.002 | Программа ведения беременности 24-36 недель. Комплекс «Премиум» | 135 000 |
| 8.31 | A25.20.008.003 | Программа ведения беременности 24-36 недель. Комплекс «Максимум | 200 000 |
КЛИНИКА
Отделение эстетической гинекологии и реабилитации
| 2.01 | A11.02.003 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Везустен | 10 000 |
| 2.02 | A21.20.001.002 | Тейпирование диастаза | 500 |
| 2.03 | A21.20.005 | Инструментальная мобилизация тканей | 1 000 |
| 2.04 | A16.20.036.009 | Комплексная RF-терапия на аппарате EVA | 19 500 |
| 2.05 | A16.20.036.010 | Внутренняя RF-терапия на аппарате EVA | 13 000 |
| 2.06 | A16.20.036.011 | Наружняя RF-терапия на аппарате EVA | 10 500 |
| 2.07 | A16.20.036.012 | Радиоволновый лифтинг "PELLEVE" на аппарате Surgitron | 17 500 |
| 2.08 | A16.20.036.013 | Биоармирование вульвы. Биоревитализант Skin DNA Glow для гинекологии | 17 000 |
| 2.09 | A20.28.004 | Коррекция мочевой инконтиненции при помощи филлера высокой плотности 1 мл (стрессовое недержание мочи, посткоитальный цистит) 1 мл. EsteFILL intim (1 ml) | 22 000 |
| 2.10 | A20.28.005 | Коррекция атрофических изменений вульвы и влагалища 1 мл | 22 000 |
| 2.11 | A20.28.006 | Коррекция атрофических изменений вульвы и влагалища 2 мл | 25 000 |
| 2.12 | A20.28.007 | Коррекция формы половых губ (с учетом стоимости филлера на основе гиалуроновой кислоты 1 мл, апликационной анастезии) | 22 000 |
| 2.13 | A20.28.008 | Коррекция формы половых губ (с учетом стоимости филлера на основе гиалуроновой кислоты 2 мл, апликационной анастезии) | 25 000 |
| 2.14 | A20.28.009 | Аугментация точки G | 16 500 |
| 2.15 | A20.28.010 | Клиторопластика | 16 500 |
| 2.16 | A16.20.036.014 | PRP терапия эндометрий | 10 000 |
| 2.17 | A16.20.036.015 | PRP терапия вульвы | 11 000 |
Медико-генетическое отделение
| 3.01 | A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода для исключения врожденной и наследственной патологии (с 11 недель). | 7 500 |
| 3.03 | A04.30.001.010 | Ультразвуковое исследование на сроке 11-14 недель беременности (скрининг) на врожденную и наследственную патологию, включая оценку шейки матки, доплерометриюматочных артерий с последующим расчетом 7 рисков при одноплодной беременности. | 11 500 |
| 3.05 | A04.30.009.002 | Биопсия ворсин хориона/ плаценты с ультразвуковой навигацией | 13 000 |
| 3.06 | A04.30.009.003 | Амниоцентез с ультразвуковой навигацией | 13 000 |
| 3.07 | A11.30.016.001 | Кордоцентез под контролем ультразвукового исследования | 16 500 |
ЛАБОРАТОРИЯ
Клинико-диагностическая лаборатория
| 4.01 | A11.01.006.001 | Взятие материала на бактериологическое исследование (одна зона) | 300 |
| 4.02 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| 4.03 | A11.20.005.001 | Взятие мазка/соскоба | 600 |
| 4.04 | B03.016.027 | Срочное выполнение 1 анализа (CITO) | 400 |
Исследования гемостаза Гемостазиологические исследования
| 4.05 | A12.05.016.006 | Определение скорости формирования сгустка методом Тромбодинамика | 2 500 |
| 4.06 | A12.05.016.005 | Тромбоэластограмма | 2 750 |
| 4.07 | A12.05.016.007 | Тромбоэластограмма - контроль за гепарино-терапией | 3 500 |
| 4.08 | B03.005.021 | Коагулограмма для госпитализации (протромбин, Международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген,тромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 600 |
| 4.09 | B03.005.022 | Коагулограмма при диагностике тромбозов (АЧТВ, ПИ, Фибриноген, МНО, Д-димер, Антитромбин III, ТГ) | 1 800 |
| 4.10 | B03.005.023 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в плазме (в том числе протромбин по Квику и МНО) | 400 |
| 4.11 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 400 |
| 4.12 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 400 |
| 4.13 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400 |
| 4.14 | A09.05.050.001 | Исследование уровня фибриногена | 400 |
| 4.16 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 600 |
| 4.17 | A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 1 600 |
| 4.18 | B03.040.001.001 | Определение волчаночного антикоагулянта (скрининг, LA1) | 1 000 |
| 4.19 | B03.040.001.002 | Определение волчаночного антикоагулянта (подтверждение, LA2) | 1 200 |
| 4.20 | A09.05.052.001 | Определение активности Анти-Ха гепарина | 1 650 |
Гематологические исследования
| 4.21 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 600 |
| 4.22 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 400 |
| 4.23 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 300 |
| 4.24 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450 |
| 4.25 | A12.05.120.001 | Исследование уровня тромбоцитов, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 300 |
Общеклинические и биохимические исследования мочи
| 4.26 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 425 |
| 4.27 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 505 |
| 4.28 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 505 |
| 4.29 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 350 |
| 4.30 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 350 |
| 4.31 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 350 |
| 4.32 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 700 |
Биохимические исследования крови
| 4.33 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (7 показателей) | 2 200 |
| 4.34 | B03.016.028 | Биохимический профиль на госпитализацию (общий белок, глюкоза, общий билирубин, мочевина, креатинин, холестерин, электролиты) | 2 400 |
| 4.35 | B03.016.031 | Биохимический профиль расширенный (общий белок, глюкоза, общий билирубин, мочевина, креатинин, холестерин, АЛТ, АСТ, ЩФ, электролиты) | 2 650 |
| 4.36 | A09.05.023.003 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови, натощак и через 60 минут после нагрузки (GTT) (2 точки) | 1 000 |
| 4.37 | A09.05.023.005 | Глюкозотолерантный тест для беременных с определением глюкозы в венозной крови (75 мг глюкозы), натощак и через 60 и 120 минут после нагрузки (GTT) (3 точки) | 1 200 |
| 4.38 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400 |
| 4.39 | A09.05.023.004 | Глюкоза в капиллярной крови | 450 |
| 4.40 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 850 |
| 4.41 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400 |
| 4.42 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 400 |
| 4.43 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Холестерин-ЛПВП) | 400 |
| 4.44 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Холестерин-ЛПНП) | 400 |
| 4.45 | A09.05.027.001 | Исследование уровня Аполипопротеина А1 | 650 |
| 4.46 | A09.05.027.002 | Исследование уровня Аполипопротеина В | 650 |
| 4.47 | A09.05.026.002 | Коэффициент атерогенности (вкл. ХС общий, ЛПВП) | 400 |
| 4.48 | A09.05.021.002 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций (прямой билирубин, непрямой билирубин) | 850 |
| 4.49 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300 |
| 4.50 | B03.016.029 | Исследование уровня желчных кислот | 650 |
| 4.51 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 350 |
| 4.52 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 400 |
| 4.53 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 350 |
| 4.54 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 350 |
| 4.55 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 350 |
| 4.56 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 350 |
| 4.57 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 230 |
| 4.58 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 230 |
| 4.59 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 230 |
| 4.60 | A09.05.206.001 | Кальций ионизированный (Ca2+) | 550 |
| 4.61 | B03.016.011.001 | Кислотно-основное состояние (КОС) ( pH, K+, Na+, Cl-, Ca2+, лактат) в капиллярной крови | 1 000 |
| 4.62 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 350 |
| 4.63 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 350 |
| 4.64 | A09.05.007.001 | Исследование уровня железа в крови | 350 |
| 4.65 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 355 |
| 4.66 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 355 |
| 4.67 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 355 |
| 4.68 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 355 |
| 4.69 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 450 |
| 4.70 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 385 |
| 4.71 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 450 |
| 4.72 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 450 |
| 4.73 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 550 |
| 4.74 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 550 |
| 4.75 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ASLO) | 550 |
| 4.76 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 550 |
| 4.77 | A09.05.008.001 | Исследование уровня трансферрина в крови | 550 |
| 4.78 | A09.05.193.002 | Исследование уровня тропонинов Т (качественный) | 400 |
| 4.79 | A09.05.214 | Определение общего гомоцистеина плазмы крови | 1 250 |
| 4.80 | A09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 750 |
| 4.81 | A09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 650 |
| 4.82 | A09.05.109 | Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 650 |
| 4.83 | A09.05.054.004.001 | Исследование уровня иммуноглобулина G | 500 |
| 4.84 | A09.05.054.002.001 | Исследование уровня иммуноглобулина А | 500 |
| 4.85 | A09.05.054.003.001 | Исследование уровня иммуноглобулина M | 500 |
Витамины
| 4.86 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 750 |
| 4.87 | A09.05.080.001 | Исследование уровня фолиевой кислоты | 1 270 |
| 4.88 | A12.06.060.001 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) | 1 300 |
| 4.89 | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (витамин В9) | 1 400 |
| 4.90 | A09.05.081 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах (витамин В9) | 1 400 |
Иммуногематологические исследования
| 4.91 | A12.05.006.001 | Определение резус-принадлежности, группы крови и фенотипа и скрининг антител (для госпитализации в МОНИИАГ) | 1 550 |
| 4.92 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 600 |
| 4.93 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 600 |
| 4.94 | A12.05.007.005 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, K и системы Rh. | 650 |
| 4.95 | A12.05.007.006 | Скриннг антиэритрацитарных антител (антирезусных антител) | 650 |
| 4.96 | A12.06.043 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 1 200 |
| 4.97 | A12.05.005.001 | Определение иммунных антител с титрованием | 1 150 |
| 4.98 | A12.05.007.008 | Определение иммунных антител в грудном молоке | 1 650 |
| 4.99 | A12.05.007.007 | Идентификация антиэритроцитарных антител по системе Rh (11 клеточная панель) | 1 850 |
| 4.100 | B03.001.003.001 | Определение риска гемолиза при ГБП (определение субклассов IgG1 IgG3) | 1 100 |
| 4.101 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 800 |
| 4.102 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 700 |
Диагностика инфекционных заболеваний
| 4.103 | A26.06.082.003.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) | 600 |
